Namespace kube-prometheus-stack
Workloads
StatefulSet alertmanager-management-kube-prometheus-alertmanager
Containers
Deployment management-kube-prometheus-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 40M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 40M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 40M
limits:
cpu: 3m
memory: 40M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 39M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 40M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 39M
limits:
cpu: 3m
memory: 40M
StatefulSet management-kube-prometheus-stack-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 113M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 113M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 113M
limits:
cpu: 8m
memory: 113M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 109M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 115M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 109M
limits:
cpu: 9m
memory: 115M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 99M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 99M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 99M
limits:
cpu: 4m
memory: 99M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 97M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 99M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 97M
limits:
cpu: 4m
memory: 99M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 99M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 99M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 99M
limits:
cpu: 2m
memory: 99M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 97M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 99M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 97M
limits:
cpu: 2m
memory: 99M
Deployment management-kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 9m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 32M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 9m
memory: 32M
limits:
cpu: 9m
memory: 32M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 30M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 30M
limits:
cpu: 9m
memory: 32M
DaemonSet management-kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 23M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 23M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 23M
limits:
cpu: 6m
memory: 23M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 19M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 23M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 19M
limits:
cpu: 7m
memory: 23M